# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | den belysta |
2 | ♀ | Aigars | |
3 | ♂ | Ainars | |
4 | ♀ | Aivars | |
5 | ♀ | Aivis | |
6 | ♂ | Alberts | |
7 | ♂ | Aldis | Gamla / erfarna eller rostfritt |
8 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind |
9 | ♂ | Aleksandrs | |
10 | ♂ | Aleksis | hjälpare mänskligheten |
11 | ♀ | Alens | |
12 | ♂ | Alex | beskyddare av män afweerder |
13 | ♂ | Alfons | den ädle |
14 | ♂ | Alvis | Thors dotter |
15 | ♂ | Andis | |
16 | ♀ | Andreja | trotsa |
17 | ♂ | Andrejas | |
18 | ♂ | Andrejs | |
19 | ♂ | Andris | Brave, heroiskt, M |
20 | ♂ | Antero | Man |
21 | ♂ | Armands | |
22 | ♂ | Arni | Han som härskar som en örn |
23 | ♂ | Arnis | |
24 | ♂ | Arno | Han som härskar som en örn |
25 | ♂ | Arnolds | |
26 | ♂ | Arthur | Från den romerska klanen namn Artorius, vilket betyder ädel, modig. Kända bärare: Legendary sjätte århundradet Kung Arthur av Britannien och hans Round Table of riddare. Denna legend från början 9th århundradet. |
27 | ♂ | Artis | Arthur, björn, sten |
28 | ♂ | Arturs | |
29 | ♂ | Aruns | Turnus slagna |
30 | ♂ | Arvis | Filantropen |
31 | ♂ | Atis | |
32 | ♂ | Austrums | |
33 | ♂ | Brendon | Med vägkanten omfattas hill |
34 | ♂ | Bruno | Brun |
35 | ♂ | Chrysanthos | |
36 | ♂ | Dagnis | |
37 | ♂ | Dailis | |
38 | ♂ | Dainis | Dedikerad till Dionysos |
39 | ♂ | Dairis | |
40 | ♂ | Damian | begränsa |
41 | ♂ | Damians | |
42 | ♂ | Daniels | Gud är min domare |
43 | ♂ | Daren | Burnt |
44 | ♂ | David | den älskade, älskling, vän |
45 | ♂ | Davide | The, vännen |
46 | ♂ | Davids | |
47 | ♂ | Dāvis | |
48 | ♂ | Deivids | |
49 | ♂ | Denis | jordbruk, fertilitet, natur och vin |
50 | ♂ | Deniss | |
51 | ♂ | Didzis | |
52 | ♂ | Dilans | |
53 | ♂ | Dominik | Lord |
54 | ♂ | Dominiks | |
55 | ♀ | Donata | Vara närvarande |
56 | ♂ | Douglas | mörkt vatten |
57 | ♂ | Dragomir | dyrbara och fredlig |
58 | ♂ | Dzintars | |
59 | ♂ | Edgars | |
60 | ♂ | Edijs | |
61 | ♂ | Eduards | |
62 | ♂ | Edvard | Beskyddare eller väktare av arvet (spjutet) |
63 | ♀ | Einārs | |
64 | ♂ | Elan | Träd |
65 | ♀ | Elizabete | Dedikerad till HERREN |
66 | ♂ | Elmo | Älskade |
67 | ♂ | Eltons | |
68 | ♂ | Elvis | Allvetande |
69 | ♂ | Emīls | |
70 | ♂ | Emre | Vän |
71 | ♂ | Endijs | |
72 | ♂ | Enriko | |
73 | ♂ | Ēriks | |
74 | ♂ | Erlands | |
75 | ♂ | Ernest | Allvar |
76 | ♂ | Ervins | |
77 | ♀ | Evelina | Från ett efternamn som innebär att härrör från gamla franska Aveline hassel |
78 | ♂ | Everts | |
79 | ♂ | Ezra | Hjälp |
80 | ♂ | Farid | unika |
81 | ♂ | Fraze | Diminutivform av Fraser: franska staden |
82 | ♂ | Gabriel | av ärkeängeln Gabriel |
83 | ♀ | Gabriela Leah | |
84 | ♂ | Gatis | |
85 | ♂ | German | Brother |
86 | ♂ | Gintars | |
87 | ♂ | Gints | |
88 | ♂ | Girts | |
89 | ♂ | Gunārs | |
90 | ♂ | Guntars | |
91 | ♂ | Guntis | |
92 | ♂ | Gustav | som prisade |
93 | ♂ | Gustavs | |
94 | ♂ | Heino | linjal Kung |
95 | ♂ | Helmut | livlig |
96 | ♂ | Helmuts | |
97 | ♂ | Hugo | tänker sinne, klokt |
98 | ♂ | Igors | |
99 | ♂ | Ilgvars | |
100 | ♀ | Ilja | HERREN är min Gud |
101 | ♂ | Ilmārs | |
102 | ♂ | Ingemars | |
103 | ♂ | Ingus | |
104 | ♂ | Intars | |
105 | ♂ | Ivars | |
106 | ♂ | Ivo | archer |
107 | ♂ | Janek | Gud är nådig |
108 | ♀ | Janis | Jahve är nådig |
109 | ♂ | Janis Emils | |
110 | ♂ | Jaroslav | Känd |
111 | ♂ | Jēkabs | |
112 | ♂ | Jorens | |
113 | ♂ | Juliāns | |
114 | ♂ | Jurgis | redaktör för jorden |
115 | ♂ | Juris | jord arbetaren |
116 | ♂ | Kalen | Irish / Keltse namn, krigare |
117 | ♂ | Kalvis | |
118 | ♂ | Kārlis | |
119 | ♂ | Kaspars | |
120 | ♂ | Kelvin | Härstammar från en flod i Skottland |
121 | ♂ | Kevin | stilig, smart och ädla från födseln |
122 | ♂ | Kevins | |
123 | ♂ | Klāvs | |
124 | ♂ | Krišjānis | |
125 | ♀ | Krista | Den smorde |
126 | ♂ | Kristafers | |
127 | ♂ | Kristaps | Bärare av Kristus |
128 | ♂ | Kristers | |
129 | ♂ | Kristians | |
130 | ♂ | Krists | |
131 | ♀ | Lauri | den hyllade |
132 | ♂ | Lauris | Från Laurentum, Italien |
133 | ♂ | Leonard | lejon, hårt |
134 | ♂ | Linards | |
135 | ♀ | Lol | Skratt |
136 | ♂ | Lorens | den hyllade |
137 | ♂ | Lorenso | |
138 | ♂ | Lukas | Maskulinitet |
139 | ♂ | Lūkass | |
140 | ♂ | Madars | |
141 | ♂ | Magnus | den store |
142 | ♀ | Mairis | |
143 | ♂ | Maksis | |
144 | ♂ | Marcelo | den militanta |
145 | ♂ | Mārcis | |
146 | ♂ | Marek | son Mars |
147 | ♂ | Mareks | |
148 | ♂ | Mario | |
149 | ♂ | Māris | |
150 | ♂ | Mariss | |
151 | ♂ | Mark | son Mars |
152 | ♂ | Marko | son Mars |
153 | ♂ | Marks | son Mars |
154 | ♂ | Markus | son Mars |
155 | ♀ | Markuss | |
156 | ♀ | Marsela | född i mars |
157 | ♀ | Marsels | |
158 | ♂ | Mārtiņš | |
159 | ♀ | Mihails | Vem är som Gud |
160 | ♀ | Mikelis | Vem är som Gud |
161 | ♂ | Nauris | |
162 | ♀ | Nikita | segrare i folket, älskad av alla |
163 | ♂ | Niklāvs | |
164 | ♂ | Nikola | segrare i folket, älskad av alla |
165 | ♂ | Nikolas | Victory |
166 | ♂ | Nikos | segrare i folket, älskad av alla |
167 | ♂ | Niks | |
168 | ♂ | Nils | Den Behornade |
169 | ♂ | Normunds | |
170 | ♂ | Oļģerts | |
171 | ♂ | Oliver | Eleven |
172 | ♂ | Orlando | modiga, modiga |
173 | ♂ | Orson | Bear Cub |
174 | ♂ | Oskar | gudaspjut |
175 | ♀ | Oskars | |
176 | ♂ | Osvalds | |
177 | ♂ | Otto | Rikedom |
178 | ♂ | Pakito | |
179 | ♂ | Patrik | förnäm, adelsman |
180 | ♂ | Patriks | |
181 | ♂ | Pauls | liten |
182 | ♂ | Pēteris | |
183 | ♂ | Radoslav | variant av rad slaviska |
184 | ♂ | Rafael | Herren helar, helade |
185 | ♀ | Raimonds | |
186 | ♂ | Rainer | Stark rådgivare |
187 | ♂ | Rainers | |
188 | ♂ | Raivis | |
189 | ♂ | Raivo | |
190 | ♂ | Ralfs | |
191 | ♂ | Ramojus | |
192 | ♂ | Rasmus | Älskade |
193 | ♀ | Reinis | |
194 | ♂ | Richard | kraftfull, stark armé |
195 | ♂ | Rihards | |
196 | ♂ | Ritvars | |
197 | ♂ | Roberts | Lysande, upplyst rykte |
198 | ♂ | Rodrigo | Kända |
199 | ♂ | Roland | modiga, modiga |
200 | ♂ | Rolands | |
201 | ♂ | Romano | En medborgare i Rom |
202 | ♂ | Ronald | Rådgivare, linjal |
203 | ♂ | Ronalds | |
204 | ♂ | Rubens | skåda en son |
205 | ♂ | Rūdolfs | |
206 | ♂ | Rufus | Röd; |
207 | ♂ | Ruslans | |
208 | ♀ | Sabine | Av stammen sabinerna |
209 | ♀ | Samanta | De som hör / lyssna, lyssna noga, höra av Gud |
210 | ♀ | Sandi | Protector of Mankind |
211 | ♀ | Sandis | |
212 | ♂ | Sanita | frisk liten flicka |
213 | ♂ | Semīrs | |
214 | ♂ | Sergejs | |
215 | ♂ | Silvestrs | |
216 | ♂ | Stefans | Krona |
217 | ♂ | Teodors | nådig gåva |
218 | ♂ | Thomas | Dop-namn. Enligt Eusebius, namnet på lärjungen faktiskt Juda (s). Thomas var ett smeknamn för att skilja dem från andra som hade samma namn det. Han blev senare aposteln och "tvivlande Thomas" eftersom han inte inledningsvis vill vara |
219 | ♂ | Tom | dubbla |
220 | ♂ | Tomass | |
221 | ♂ | Toms | tvillingarna |
222 | ♂ | Trevis | Vägtull kollektor |
223 | ♂ | Tristan | ledsen, ledsen |
224 | ♂ | Tristans | |
225 | ♂ | Uģis | |
226 | ♂ | Uldis | |
227 | ♂ | Ulduzhan | |
228 | ♂ | Ulvis | |
229 | ♂ | Uno | den ende |
230 | ♀ | Valdis | valplatsens gudinna |
231 | ♂ | Valerijs | trotsa |
232 | ♀ | Veronika | Victory |
233 | ♂ | Vestar | son Torolf |
234 | ♂ | Viesturs | |
235 | ♂ | Viks | |
236 | ♀ | Viktorija | |
237 | ♂ | Vladislava | glans |
238 | ♀ | Vladislavs | |
239 | ♂ | Zein | Doftande och vacker växt |
240 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska